| S300 | S600 | S1000 | |
| • 支持PD快速充电 | • 支持PD快速充电 | • 为90%的家用电器供电 | |
| • 11台设备同时充电 | • 11台设备同时充电 | • LiFePO4电池 | |
|
• 纯正弦波 •多个接口,高度兼容 |
•纯正弦波 •多个接口,高度兼容 |
•支持PD快速充电 •11台设备同时充电 •纯正弦波 |
|
|
功能 介绍 |
•便携、紧凑且丰富的接口 •UL和CE认证电池,安全可靠 •带10个保护的BMS •支持PV输入 |
•便携、紧凑且丰富的接口 •UL和CE认证电池,安全可靠 •带10个保护的BMS •支持PV输入 |
•多个接口,高度兼容 •便携、紧凑且丰富的接口 •UL和CE认证电池,安全且可靠 •带10个保护的BMS •支持PV输入 |
| • 可视显示屏 | • 可视显示屏 | • 可视显示屏 | |
| 容量 | 296Wh | 577.2Wh | 896Wh |
| 交流输出 | 300W(Peak 500W) | 600W(Peak 1000W) | 1000W(Peak 2000W Seconds) |
| 净重 | 4.8Kg | 6.8kg | 14 kg |
| 尺寸 | 260*150*180mm | 296*150*180mm | 330*190*225mm |
|
交流输出 电压 |
220V/110V 50Hz/60Hz | 220V/110V 50Hz/60Hz | 220V/110V 50Hz/60Hz |
| USB-A | 2* 5V/2.4A | 2 * 5V/2.4A | 2 * 5V/2.4A |
|
USB-A快速 充电 |
1*18W | 1 * 18W | 1 * 18W |
| USB-C | / | / | 1 * 100W |
| Type-C | 1*100W | / | / |
|
香烟 打火机 |
1*(12±1.5)V/10A | 1 * (12±1.5)V/10A | 1 * (12±1.5)V/10A |
| DC5521 | 4-way,(12±1.5)V/10A | 4-way,(12±1.5)V/10A | 4-way,(12±1.5)V/10A |
| 输入电压 | DC:22V/5A | DC:22V/5A | DC:22V/5A |
| Anderson输入 | DC:22V/5A | DC:22V/5A | / |
|
电池 型号 |
锂离子电池 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂 |
| 循环寿命 | 经过1000次循环后,剩余容量仍超过80%。 | 经过1000次循环后,剩余容量仍超过80%。 | 2000次循环后,剩余容量仍然超过80%。 |
| 照明系统 | 5W,正常/高亮度/慢速闪烁/快速闪烁 | 5W,正常/高亮度/慢速闪烁/快速闪烁 | 5W,正常/高亮度/慢速闪烁/快速闪烁 |
| 常见荷载 | |||
| 风扇 | 40W丨7.4h | 40W丨14h | 40W丨22h |
|
汽车 冰箱 |
60W丨4.9h | 60W丨9.6h+ | 60W丨14.9h+ |
|
蓝牙 扬声器 |
10W丨29.6h | / | / |
| 数码相机 | 16Wh丨18times+ | 16Wh丨36times+ | 16Wh丨56times+ |
| 手电筒 | 10W丨29.6h | / | / |
| 笔记本电脑 | 60Wh丨4times+ | 60Wh丨9times+ | 60Wh丨14times+ |
| 投影仪 | 180W丨1.6h | 180W丨3.2h | 180W丨4.9h |
| 手机 | 11W丨26 times+ | 11W丨52 times+ | 11W丨81 times+ |
| 65英寸电视 | / | 244W丨2.3h | 244W丨3.6h |
| 遥控飞机 | / | 40W丨14times+ | 40W丨22times+ |
| 证明 | |||
| UN38.3,MSDS, PSE, METI, CE-EMC、CE-LVD | |||
ENGLISH